The GA resolution was authored by "Tinfect" and came to vote at None.
Date | Votes for | Votes against | Nations for | Nations against | % for | % against |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-28 00:55 | 2156 | 197 | 259 | 43 | 91.6 | 8.4 |
2018-02-28 01:55 | 2835 | 966 | 486 | 79 | 74.6 | 25.4 |
2018-02-28 02:55 | 3115 | 1029 | 672 | 119 | 75.2 | 24.8 |
2018-02-28 03:55 | 3332 | 1116 | 850 | 164 | 74.9 | 25.1 |
2018-02-28 04:55 | 3505 | 1126 | 975 | 190 | 75.7 | 24.3 |
2018-02-28 05:55 | 3653 | 1152 | 1107 | 213 | 76.0 | 24.0 |
2018-02-28 06:55 | 3901 | 1797 | 1309 | 249 | 68.5 | 31.5 |
2018-02-28 07:55 | 4467 | 1899 | 1602 | 314 | 70.2 | 29.8 |
2018-02-28 08:55 | 5236 | 2260 | 1973 | 395 | 69.9 | 30.1 |
2018-02-28 09:55 | 5770 | 2377 | 2304 | 470 | 70.8 | 29.2 |
2018-02-28 10:55 | 6202 | 2531 | 2639 | 535 | 71.0 | 29.0 |
2018-02-28 11:55 | 6557 | 2613 | 2927 | 596 | 71.5 | 28.5 |
2018-02-28 12:55 | 7088 | 2686 | 3162 | 665 | 72.5 | 27.5 |
2018-02-28 13:55 | 7338 | 2740 | 3343 | 708 | 72.8 | 27.2 |
2018-02-28 14:55 | 7642 | 2792 | 3559 | 760 | 73.2 | 26.8 |
2018-02-28 15:55 | 7863 | 2853 | 3736 | 811 | 73.4 | 26.6 |
2018-02-28 16:55 | 8114 | 2894 | 3915 | 847 | 73.7 | 26.3 |
2018-02-28 17:55 | 8396 | 2960 | 4092 | 898 | 73.9 | 26.1 |
2018-02-28 18:55 | 8628 | 3533 | 4259 | 937 | 70.9 | 29.1 |
2018-02-28 19:55 | 8882 | 3567 | 4408 | 967 | 71.3 | 28.7 |
2018-02-28 20:55 | 9144 | 3600 | 4534 | 998 | 71.8 | 28.2 |
2018-02-28 21:55 | 9289 | 3632 | 4651 | 1021 | 71.9 | 28.1 |
2018-02-28 22:55 | 9526 | 3666 | 4744 | 1046 | 72.2 | 27.8 |
2018-02-28 23:55 | 9637 | 3693 | 4833 | 1065 | 72.3 | 27.7 |
2018-03-01 00:55 | 9718 | 3712 | 4891 | 1079 | 72.4 | 27.6 |
2018-03-01 01:55 | 9758 | 3725 | 4925 | 1095 | 72.4 | 27.6 |
2018-03-01 02:55 | 9817 | 3736 | 4964 | 1106 | 72.4 | 27.6 |
2018-03-01 03:55 | 9853 | 3752 | 4999 | 1119 | 72.4 | 27.6 |
2018-03-01 04:55 | 9894 | 3788 | 5038 | 1131 | 72.3 | 27.7 |
2018-03-01 05:55 | 9937 | 3793 | 5074 | 1136 | 72.4 | 27.6 |
2018-03-01 06:55 | 10022 | 3802 | 5116 | 1145 | 72.5 | 27.5 |
2018-03-01 07:55 | 10141 | 3820 | 5179 | 1155 | 72.6 | 27.4 |
2018-03-01 08:55 | 10311 | 3837 | 5261 | 1169 | 72.9 | 27.1 |
2018-03-01 09:55 | 10423 | 3851 | 5347 | 1183 | 73.0 | 27.0 |
2018-03-01 10:55 | 10525 | 3864 | 5425 | 1194 | 73.1 | 26.9 |
2018-03-01 11:55 | 10626 | 3885 | 5503 | 1211 | 73.2 | 26.8 |
2018-03-01 12:55 | 10899 | 3916 | 5595 | 1228 | 73.6 | 26.4 |
2018-03-01 13:55 | 11003 | 3945 | 5690 | 1249 | 73.6 | 26.4 |
2018-03-01 14:55 | 11179 | 3963 | 5779 | 1268 | 73.8 | 26.2 |
2018-03-01 15:55 | 11272 | 3979 | 5857 | 1284 | 73.9 | 26.1 |
2018-03-01 16:55 | 11373 | 3992 | 5937 | 1297 | 74.0 | 26.0 |
2018-03-01 17:55 | 11576 | 4007 | 6027 | 1309 | 74.3 | 25.7 |
2018-03-01 18:55 | 11691 | 4027 | 6110 | 1325 | 74.4 | 25.6 |
2018-03-01 19:55 | 11775 | 4038 | 6176 | 1336 | 74.5 | 25.5 |
2018-03-01 20:55 | 11838 | 4073 | 6231 | 1348 | 74.4 | 25.6 |
2018-03-01 21:55 | 11897 | 4083 | 6279 | 1358 | 74.4 | 25.6 |
2018-03-01 22:55 | 11957 | 4092 | 6339 | 1367 | 74.5 | 25.5 |
2018-03-01 23:55 | 12003 | 4098 | 6381 | 1373 | 74.5 | 25.5 |
2018-03-02 00:55 | 12038 | 4112 | 6405 | 1383 | 74.5 | 25.5 |
2018-03-02 01:55 | 12066 | 4119 | 6425 | 1389 | 74.6 | 25.4 |
2018-03-02 02:55 | 12103 | 4123 | 6453 | 1393 | 74.6 | 25.4 |
2018-03-02 03:55 | 12135 | 4134 | 6481 | 1397 | 74.6 | 25.4 |
2018-03-02 04:55 | 12175 | 4137 | 6519 | 1400 | 74.6 | 25.4 |
2018-03-02 05:55 | 12284 | 4141 | 6548 | 1404 | 74.8 | 25.2 |
2018-03-02 06:55 | 12342 | 4147 | 6565 | 1410 | 74.8 | 25.2 |
2018-03-02 07:55 | 12389 | 4156 | 6600 | 1418 | 74.9 | 25.1 |
2018-03-02 08:55 | 12454 | 4163 | 6660 | 1425 | 74.9 | 25.1 |
2018-03-02 09:55 | 12531 | 4173 | 6720 | 1435 | 75.0 | 25.0 |
2018-03-02 10:55 | 12608 | 4180 | 6784 | 1442 | 75.1 | 24.9 |
2018-03-02 11:55 | 12686 | 4185 | 6856 | 1449 | 75.2 | 24.8 |
2018-03-02 12:55 | 12779 | 4207 | 6909 | 1458 | 75.2 | 24.8 |
2018-03-02 13:55 | 12839 | 4227 | 6955 | 1472 | 75.2 | 24.8 |
2018-03-02 14:55 | 12902 | 4234 | 7011 | 1479 | 75.3 | 24.7 |
2018-03-02 15:55 | 12998 | 4264 | 7068 | 1485 | 75.3 | 24.7 |
2018-03-02 16:55 | 13053 | 4274 | 7116 | 1494 | 75.3 | 24.7 |
2018-03-02 17:55 | 13097 | 4283 | 7158 | 1502 | 75.4 | 24.6 |
2018-03-02 18:55 | 13159 | 4282 | 7199 | 1509 | 75.4 | 24.6 |
2018-03-02 19:55 | 13193 | 4282 | 7231 | 1509 | 75.5 | 24.5 |
2018-03-02 20:55 | 13239 | 4286 | 7263 | 1513 | 75.5 | 24.5 |
2018-03-02 21:55 | 13296 | 4292 | 7304 | 1518 | 75.6 | 24.4 |
2018-03-02 22:55 | 13343 | 4291 | 7346 | 1517 | 75.7 | 24.3 |
2018-03-02 23:55 | 13369 | 4295 | 7372 | 1521 | 75.7 | 24.3 |
2018-03-03 00:55 | 13391 | 4292 | 7398 | 1523 | 75.7 | 24.3 |
2018-03-03 01:55 | 13418 | 4298 | 7415 | 1530 | 75.7 | 24.3 |
2018-03-03 02:55 | 13440 | 4302 | 7432 | 1534 | 75.8 | 24.2 |
2018-03-03 03:55 | 13453 | 4302 | 7445 | 1536 | 75.8 | 24.2 |
2018-03-03 04:55 | 13986 | 4305 | 7472 | 1539 | 76.5 | 23.5 |
2018-03-03 05:55 | 14025 | 4307 | 7487 | 1541 | 76.5 | 23.5 |
2018-03-03 06:55 | 14039 | 4307 | 7497 | 1541 | 76.5 | 23.5 |
2018-03-03 07:55 | 14061 | 4309 | 7517 | 1543 | 76.5 | 23.5 |
2018-03-03 08:55 | 14099 | 4357 | 7531 | 1550 | 76.4 | 23.6 |
2018-03-03 09:55 | 14131 | 4356 | 7560 | 1549 | 76.4 | 23.6 |
2018-03-03 10:55 | 14216 | 4316 | 7590 | 1556 | 76.7 | 23.3 |
2018-03-03 11:55 | 14286 | 4321 | 7626 | 1561 | 76.8 | 23.2 |
2018-03-03 12:55 | 14326 | 4313 | 7666 | 1563 | 76.9 | 23.1 |
2018-03-03 13:55 | 14359 | 4315 | 7691 | 1565 | 76.9 | 23.1 |
2018-03-03 14:55 | 14390 | 4322 | 7720 | 1572 | 76.9 | 23.1 |
2018-03-03 15:55 | 14441 | 4536 | 7750 | 1578 | 76.1 | 23.9 |
2018-03-03 16:55 | 14474 | 4558 | 7782 | 1587 | 76.1 | 23.9 |
2018-03-03 17:55 | 14589 | 4563 | 7817 | 1590 | 76.2 | 23.8 |
2018-03-03 18:55 | 14612 | 4574 | 7840 | 1597 | 76.2 | 23.8 |
2018-03-03 19:55 | 14628 | 4581 | 7856 | 1603 | 76.2 | 23.8 |
2018-03-03 20:55 | 14949 | 4584 | 7878 | 1606 | 76.5 | 23.5 |
2018-03-03 21:55 | 15002 | 4584 | 7904 | 1606 | 76.6 | 23.4 |
2018-03-03 22:55 | 15017 | 4589 | 7919 | 1610 | 76.6 | 23.4 |
2018-03-03 23:55 | 15039 | 4595 | 7940 | 1616 | 76.6 | 23.4 |
You can download our vote information in CSV format at the links below: